成約済
★【中古マンション】JR『茨木』駅徒歩7分・阪急『茨木市』駅徒歩11分・2SLDK・3階部分・令和4年9月建築!
物件名 | シエリア茨木東中条 | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市東中条町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,500万円 | 修繕積立費 | 7,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関電コミュニティ(株) | 管理費 | 15,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 28戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 77.29㎡ (23.38坪) | ||
バルコニー面積 | 8.64㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 中条小学校 養精中学校 | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / IH / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 駅近 / 駅10分以内 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】278.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001004718 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シエリア茨木東中条
- 6,500 万円
- 2SLDK (77.29㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市東中条町