★【中古マンション】JR『茨木』駅徒歩13分・6階部分・角部屋・2LDK・リノベーションにオススメ!
メガロコープ茨木Ⅱ 601
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南茨木
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,580万円
- 専有面積 57.78㎡(17.47坪)
物件名 | メガロコープ茨木Ⅱ | 築年月 | 1973年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市新中条町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 9,330円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 7,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 207戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.78㎡ (17.47坪) | ||
バルコニー面積 | 12.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 中条小学校 養精中学校 | ||||||||
設備・条件 | 角部屋 | ||||||||
備考 | ※現況と図面が異なる場合は現況を優先します
【価格坪単価】90.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001004358 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ茨木Ⅱ
- 1,580 万円
- 2LDK (57.78㎡)
- 大阪モノレール本線 南茨木
- 茨木市新中条町