成約済
★【中古マンション】ペット飼育可(条件付)・14階建て11階部分南向き・WICや床暖房が設けられた3LDK住居。
茨木ICO CITY West Court 1115
-
最寄駅
JR東海道本線 JR総持寺
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,998万円
- 専有面積 69.71㎡(21.08坪)
| 物件名 | 茨木ICO CITY West Court | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市城の前町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,998万円 | 修繕積立費 | 3,490円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西(株) | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 218戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.71㎡ (21.08坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西河原小学校 太田中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 食器洗浄機 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】237.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001005052 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木ICO CITY West Court
- 4,998 万円
- 3LDK (69.71㎡)
- JR東海道本線 JR総持寺
- 茨木市城の前町



























































