成約済
★【中古マンション】モノレール『宇野辺』駅徒歩7分・阪急『南茨木』駅徒歩13分・3沿線利用可・2階部分・2LDK・令和8年1月リフォーム済み!
シャンボール茨木 211
-
最寄駅
大阪モノレール本線 宇野辺
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,280万円
- 専有面積 49.5㎡(14.97坪)
| 物件名 | シャンボール茨木 | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市宇野辺1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 3,650円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)秀栄興産 | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 198戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 49.5㎡ (14.97坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 穂積小学校 西陵中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | シューズボックス / システムキッチン / 日当たり良好 / 駅近 / 駅10分以内 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】85.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001005026 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール茨木
- 1,280 万円
- 2LDK (49.5㎡)
- 大阪モノレール本線 宇野辺
- 茨木市宇野辺1丁目








































































