★【中古マンション】令和7年12月リフォーム済み・モノレール『彩都西』駅徒歩7分・3階部分・4LDK・ペット可・南向きバルコニーで陽当たり良好!
ジオ彩都みなみ坂参番館 303
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 彩都西
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円
- 専有面積 94.57㎡(28.6坪)
| 物件名 | ジオ彩都みなみ坂参番館 | 築年月 | 2005年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市彩都あさぎ2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,880万円 | 修繕積立費 | 21,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ㈱阪急ハウジングサポート | 管理費 | 13,710円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 5,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 94.57㎡ (28.6坪) | ||
| バルコニー面積 | 20.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 彩都西小学校 彩都西中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / シューズボックス / システムキッチン / ペット可 / 日当たり良好 / 駅近 / 駅10分以内 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】135.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001005025 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/03/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジオ彩都みなみ坂参番館
- 3,880 万円
- 4LDK (94.57㎡)
- 大阪モノレール彩都線 彩都西
- 茨木市彩都あさぎ2丁目


























































