★【中古マンション】新規リノベーション・令和8年2月上旬完成・2階部分・東南バルコニー・4LDK・大阪モノレール『宇野辺』駅徒歩11分!
メロディハイム茨木 216
-
最寄駅
大阪モノレール本線 宇野辺
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,490万円
- 専有面積 78.11㎡(23.62坪)
| 物件名 | メロディハイム茨木 | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市穂積台 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,490万円 | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 浪速管理(株) | 管理費 | 5,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 226戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 78.11㎡ (23.62坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 穂積小学校 西陵中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | シューズボックス / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / 駅近 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】105.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001005019 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/01 次回の情報更新予定日:2026/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メロディハイム茨木
- 2,490 万円
- 4LDK (78.11㎡)
- 大阪モノレール本線 宇野辺
- 茨木市穂積台

























































