★【中古マンション】リフォーム済み・『宿川原』バス停より徒歩6分・9階部分・3LDK・南向きで、陽当たり通風良好!
ネオコーポ茨木 911
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
バス乗車 13 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,588万円
- 専有面積 81.09㎡(24.52坪)
| 物件名 | ネオコーポ茨木 | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市藤の里1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,588万円 | 修繕積立費 | 9,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 6,560円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 209戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.09㎡ (24.52坪) | ||
| バルコニー面積 | 17.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 豊川小学校 豊川中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | シューズボックス / システムキッチン / 眺望良好 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】64.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001005008 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/08 次回の情報更新予定日:2026/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ茨木
- 1,588 万円
- 3LDK (81.09㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市藤の里1丁目

































































