★【中古マンション】JR『茨木』駅バス12分最寄りバス停より徒歩4・6階部分・南北両面バルコニー・2LDK・リフォーム済!
ネオコーポ茨木
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 豊川
バス乗車 5 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,480万円
- 専有面積 69.78㎡(21.1坪)
物件名 | ネオコーポ茨木 | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市藤の里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 8,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 6,180円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 209戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.78㎡ (21.1坪) | ||
バルコニー面積 | 32.46㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 豊川小学校 豊川中学校 | ||||||||
設備・条件 | ウォークインクローゼット / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】70.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001004605 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/23 次回の情報更新予定日:2023/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。