★【中古マンション】JR『茨木』バス歩20分・7階・南向き・3LDK!
アップルガーデン茨木
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 豊川
徒歩 26 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円
- 専有面積 80.41㎡(24.32坪)
物件名 | アップルガーデン茨木 | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市豊原町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | 修繕積立費 | 10,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | アパコミュニティ株式会社 | 管理費 | 12,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 4,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 254戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.41㎡ (24.32坪) | ||
バルコニー面積 | 14.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 福井小学校 北中学校 | ||||||||
設備・条件 | インターホンTV / 床暖房 / シューズボックス / システムキッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001004031 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/11 次回の情報更新予定日:2022/08/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。