成約済
新築
★【新築戸建】大阪モノレール『沢良宜』駅徒歩9分・阪急『南茨木』駅徒歩14分・土地約36.69坪・耐震等級3・2階建て・3LDK+車庫・乾太くん設置!
沢良宜東町 2号棟
-
最寄駅
大阪モノレール本線 沢良宜
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,480万円
- 土地面積 121.3㎡(36.69坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)
| 物件名 | 沢良宜東町 2号棟 | 築年月 | - | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市沢良宜東町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) | 土地面積 | 121.3㎡ (36.69坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 玉櫛小学校 天王中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / 1階2階トイレ有り / シューズボックス / ウォークインクローゼット / システムキッチン / 利用可能駅 2駅利用可 / 全居室収納 / 日当たり良好 / 駅近 / 駅10分以内 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001001899 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 沢良宜東町 2号棟
- 4,480 万円
- 3LDK (92.74㎡)
- 大阪モノレール本線 沢良宜
- 茨木市沢良宜東町


























































